额定容量: | 137Ah | 额定电压: | 3.7V |
---|---|---|---|
内阻: | 0.45mΩ | 工作电压: | |
尺寸: | 重量: | 2.13±0.02kg |
3.7v 137Ah方形锂离子电池采用铝壳,支持焊接,循环寿命长,能量密度高,工作温度范围宽,适用于电动叉车、电动自行车、电动摩托车、电动三轮车、电动四轮车等动力电池领域。
项目 | 参数说明 | 备注 | |
额定容量 | 137 Ah | 1C 放电 | |
140 Ah | 标准放电 | ||
额定电压 | 3.68 V | 1C 放电 | |
3.74 V | 标准放电 | ||
额定能量 | 504.16 Wh | 1C 放电 | |
523.6 Wh | 标准放电 | ||
电池重量 | 2.13±0.02 kg | / | |
质量能量密度 | 245.8 Wh/kg | 标准放电 | |
电池体积 | 0.886L, 不含极柱 | / | |
体积能量密度 | 591.0 Wh/L | 标准放电 | |
内阻(ACR) | 0.45m Ω | 70%SOC,室温,交流阻抗, 1000 Hz | |
温度范围 | 充电温度 | -20~55°C | / |
放电温度 | -30~55°C | / | |
存储温度 | -40~60°C | / | |
快充时间 | ≤20 min | 10~80% SOC(表显) | |
电压范围 | 2.80~4.35 V | 0℃≤T≤55℃ | |
2.50~4.35 V | -30℃≤T<0℃ |
描述 | 尺寸 (mm) | 备注 |
宽度 | 300.14±0.5 | / |
厚度 | 27.74±0.4 (70%SOC ,300±20Kgf) | 厚度尺寸测量条件:70%SOC, 300±20kgf |
高度 | 111.0±0.6,含极柱 105.9±0.4 | / |
108.34±0.5 ,不含极柱 102.8±0.4 | / |
五、产品图纸:
六、产品充电/放电循环:
联系人: 韩小姐
WhatsApp : | +8613326321310 |
---|---|
Skype : | +8613326321310 |
微信: | +8613326321310 |
Email : | sales03@evlithium.com |