额定容量: | 314Ah | 额定电压: | 3.2V |
---|---|---|---|
内阻: | 0.20mΩ +/- 0,05 | 工作电压: | 2.00 … 3.65 V |
尺寸: | 174.7(mm)x 71.70(mm)x 207.11(mm) | 重量: | 5.65 kg +/- 0.2 |
高安全性
1研制了具有高热稳定性的柱状磷酸铁锂电池电芯
2.通过压碎和钉穿测试
3.超宽工作温度范围
低-平准化存储成本
由于先进的材料和工艺技术,在0.5 P / 0.5 P 70% SOH下,寿命周期> 11,000次
灵活多用性
参数 | 数据 |
额定容量 | 314Ah |
额定能量 | 1004.8Wh |
额定电压 | 3.2V |
工作电压 | T > 0°C 2.50~3.65 V;T ≤ 0°C 2.00 ~3.65 V |
额定周期 | > 11000 |
能量密度 | > 175Wh/kg |
体积 | > 385Wh/L |
交流电阻(1khz) | 0.20mΩ +/- 0,05 |
最大自放电率 | 3% / month |
交货时标称SOC | 27 % |
最大持续充电率 | 1P |
最大持续放电率 | 1P |
充电温度范围 | 0 °C~60 °C |
放电温度范围 | -30 °C~60 °C |
储存温度范围 | -20 °C~35 °C (+5°C~35°C) |
重量 | 5.65 kg +/- 0.2 |
体积 | 2.59L |
尺寸 | 174.7(mm)x 71.70(mm)x 207.11(mm) |
认证 | 产品: IEC 62619, UL 1973, UL 9540A, UN 38.3 公司: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 |
联系人: 韩小姐
WhatsApp : | +8613326321310 |
---|---|
Skype : | +8613326321310 |
微信: | +8613326321310 |
Email : | sales03@evlithium.com |