额定容量: | 100Ah | 额定电压: | 12.8V |
---|---|---|---|
内阻: | ≤50mΩ | 工作电压: | |
尺寸: | 307*169*208mm | 重量: | 约12.3公斤 |
寿命更长
在实验室测试条件下,有2000多个周期,较长的使用时间范围有助于供 应商延长产品的使用寿命,并帮助最终用户降低电池更换成本。
重量较轻
相当于铅酸电池重量的40%,便于搬运、取出、放置。
超级安全
磷酸铁锂材料的橄榄石结构从根本上消除了由于高温冲击、过充或短 路情况而导致的爆炸或燃烧的风险。此外,BMS保护确保安全高效运行 。
电气特性 | 额定电压 | 12.8V |
额定容量 | 1 0 0 A h | |
最小容量 | 9 9 A h | |
能量 | 1280Wh | |
内部电阻(AC) | ≤50m Ω | |
自放电率 | ≤3%/Month | |
循环寿命(100%深放电) | ≥2000周期 | |
标准充电 | 充电电压 | 14.6±0.2V |
充电模式 | CC/CV | |
充电电流 | 25A | |
最大充电电流 | 50A | |
标准放电 | 连续放电电流 | 100A |
最大脉冲电流 | 2 0 0 A ( ≤ 5 0 m S ) | |
放电截止电压 | 10V | |
环境的 | 充电温度 | 0℃ -55℃ |
放电温度 | -20℃ -60℃ | |
储存温度 | -20℃ -45℃ | |
IP类 | IP65 | |
机械的 | 单元 | 2670-4Ah-3.2V |
配置 | 4S25P | |
尺寸 (长宽高) | 307*169*208mm | |
箱体材料 | ABS塑料 | |
重量 | 约12.3公斤 | |
颜色 | 黑色或其他 | |
接线端 | M8 |
联系人: 韩小姐
WhatsApp : | +8613326321310 |
---|---|
Skype : | +8613326321310 |
微信: | +8613326321310 |
Email : | sales03@evlithium.com |