额定容量: | 215kWh | 额定电压: | 768V |
---|---|---|---|
内阻: | 工作电压: | 600V~876V | |
尺寸: | W862×D1074×H2374mm | 重量: | 约1800kg |
一、产品介绍:
100kW/215kWh电池架适用于可再生能源储存/峰谷移位/电压与频率调节等。
二、单体电芯:
电池系统选用通过UL1973、IEC62619和GB/T36276认证的铝壳磷酸铁锂能量型电池LF280K,在充分保证安全的前提下兼顾比能量。
序号 | 项目 | 参数 | 备注 |
1 | 电芯类型 | 方形磷酸铁锂电池 | |
2 | 电芯型号 | LF280K | |
3 | 电芯标称容量 | 280Ah | 0.5 C, 25℃±2℃, 2.5 V ~ 3.65 V |
4 | 额定电压 | 3.2V | 0.5 C, 2.5 V ~ 3.65 V |
5 | 充电限制电压(Umax) | 3.65 V | 0.5C |
6 | 放电截止电压(Umin) | 2.5 V(T >0℃) 2.0 V(T ≤0℃) | |
7 | 标准充电电流 | 140A | 0.5 C |
8 | 标准放电电流 | 140A | 0.5 C |
10 | 交流内阻 | ≤0.25mΩ | AC, 1 kHz, 40% SOC AC, 1 kHz, 40% SOC |
11 | 单体电芯重量 | 5420 g±300 g | |
12 | 电芯尺寸(W*D*H)/mm | 72.0±1.0 mm*173.7±0.5 mm*207.2±0.5 mm(以最新版为主based on the latest version) | 高度含极柱(300±20 kgf压缩力,出货SOC) |
13 | 工作温度 | 充电温度:0~60℃ | |
放电温度:-30~60℃ | |||
14 | 存储温度 | 3个月:0~35℃ | |
1个月:-20~45℃ |
三、电池插箱:
电池箱是电池系统中可拆装的最小储能模块,型号为BP-48-153.6/280-L,由4个1P12S电池模组、采集线束、BMU模块、防爆阀、熔断器、液冷板、MSD等相关电气件和结构件组成。箱体采用压铸工艺,液冷流道与箱体一体成型,工艺成熟、一致性、可靠性高,重量轻,无冷却液泄露风险,外形示意图如下。
序号 | 项目 | 参数 | 说明 |
1 | 电池成组方案 | 1P48S | |
2 | 标称电量 | 43KWh | 0.5P @25±3℃ |
3 | 标称电压 | 153.6V | |
4 | 电压范围 | 134.4V~172.8V | 单体电压2.8V~3.6V |
5 | 放电截止电流 | 180A | CP放电末 |
6 | 工作温度范围 | 充电:0℃~55℃ | |
放电:-20℃~55℃ | |||
7 | 尺寸 | W858×D1067×H240mm | 公差±3mm |
8 | 重量 | 300kg±8kg | 以实际为准 |
四、电池簇:
电池簇由5个电池箱和1台高压箱组成,电池箱串联后接入高压箱。电池箱和高压箱纵向排列安装于电池架。电池架采用1列9层结构方式,高压箱安装于最底层。
序号 | 项目 | 规格 | 备注 | |
1 | 成组方式 | 1P240S | 5个电池箱串联 | |
2 | 额定电量 | 215kWh | 0.5P @25±3℃ | |
3 | 可用电量 | 206.4kWh | 25℃, 0.5C, 100%DOD | |
4 | 标称电压 | 768V | / | |
5 | 电压范围 | 600V~876V | 单体电压2.8V~3.6V | |
6 | 标准充电功率/电流 | 100kW/140A | / | |
7 | 标准放电功率/电流 | 100kW/140A | / | |
8 | 放电截止电流 | 180A | CP放电末 | |
9 | 工作温度 | 充电 | 0℃~55℃ | / |
10 | 放电 | -20℃~55℃ | / | |
11 | 推荐使用环境温度范围 | 20℃~30℃ | / | |
12 | 自放电率/月 | ≤3%/月 | 25℃, 40%SOC, 新电池生产后3个月 | |
13 | 冷却方式 | 液冷 | ||
14 | 通信方式 | CAN2.0 | ||
15 | 辅电制式 | 220Vac, 50Hz | ||
16 | 辅电功率 | ≤80W | 不含水冷功率 | |
17 | 接线方式 | 快插 | ||
18 | 尺寸 | W862×D1074×H2374mm | 公差±5mm | |
19 | 重量 | 约1800kg | 以实际为准 | |
20 | IP等级 | IP54 | ||
21 | 存储温度 | 6个月 | 0℃-35℃ | |
22 | 1个月 | -20℃-45℃ | ||
23 | 储存湿度 | <75% RH,无冷凝水 | ||
24 | 保修 | 2 年 | ||
25 | 推荐使用湿度 | 10%~70%RH,无冷凝水 | ||
26 | 海拔高度 | ≤4000m(污染等级II) | 2000m以上降额使用 |
联系人: 韩小姐
WhatsApp : | +8613326321310 |
---|---|
Skype : | +8613326321310 |
微信: | +8613326321310 |
Email : | sales03@evlithium.com |