额定容量: | 215.04kWh/372.736kWh | 额定电压: | 768V/1331.2V |
---|---|---|---|
内阻: | 工作电压: | 600~876V/1123.2~1497.6V | |
尺寸: | 2100X2500X1100mm/1300X2600X1000mm/2300X2500X1400mm | 重量: | 2.65T/4.5T |
一、产品特点:
1.高效转换
①智能温控系统,提高系统效率和电池循环寿命
②具备双向变流,充电具备恒流、恒压、恒功率模式
③减少电池簇间的并联失配损失
④避免簇间环流带来的系统风险
2.高精智能
①满足智能电网设计规范
②电气隔离,具备离网功能,电网适应性强
③云端技术加持,远程维护与监控
④内置管理系统,多种运行模式选择,支持微电网独立运行功能,提高收益
3.灵活简便
①交流侧PCS采用模块化设计,安装便捷,维护便捷
②支持多台PCS交流并联运行,配置方案更加灵活
③一体运输,现场施工简单
④数据交互可视化
二、产品图片:
三、规格表:
产品型号 | PLPF0280C0-0768R0A | PLPF0280C0-1331R2A | ||
电芯类型 | 3.2V/280Ah | |||
系统串并联参数 | 1P240S | 1P416S | ||
系统容量 | 215.04kWh | 372.736kWh | ||
额定电压 | 768V | 1331.2V | ||
工作电压 | 600~876V | 1123.2~1497.6V | ||
额定输出功率 | 100kW | 200kW | ||
最大输出功率 | 110kVA | 220kVA | ||
最大输出电流 | 158A | 184A | ||
交流额定电压 | 400V | 690V | ||
电网电压范围 | -15~+10% | |||
额定电网频率 | 50Hz | |||
功率因数 | >0.99(额定功率时) | |||
电流谐波总畸变率THD | ≤3(额定功率时) | |||
直流分量 | <0.5%(额定输出电流时) | |||
额定输出功率 | 100kW | 200kW | ||
最大输出功率 | 110kVA | 220kVA | ||
最大输出电流 | 158A | 184A | ||
交流额定电压 | 400V | 690V | ||
输出电压精度 | 1% | |||
柜体尺寸(宽X高X深) | 2100X2500X1100mm 1300X2600X1000mm | 2300X2500X1400mm | ||
隔离方式 | 变压器隔离(选配) | 变压器隔离(标配) | ||
重量 | 2.65T | 4.5T | ||
防护等级 | IP54/IP55(可选) | |||
防腐等级 | C4/C5(可选) | |||
运行温度范围 | -30~60℃(>40℃降额) | |||
湿度范围 | 0~95%(无凝露) | |||
冷却方式 | 温控强制风冷 | 智能液冷 | ||
消防方式 | 气溶胶/七氟丙炕(可选) | 气溶胶/全氟己酮(可选) | ||
最高海拔 | 4000m(>2000m降额) | |||
通讯协议 | Modbus-TCP/Modbus-RTU/IEC104 | |||
通讯方式 | RS485/Ethernet |
联系人: 韩小姐
WhatsApp : | +8613326321310 |
---|---|
Skype : | +8613326321310 |
微信: | +8613326321310 |
Email : | sales03@evlithium.com |