额定容量: | 280Ah | 额定电压: | 153.6V/166.4V/332.8V |
---|---|---|---|
内阻: | 工作电压: | 175.2V/189.8V/379.6V | |
尺寸: | 1050*810*251mm/1145*810*251mm/2232.6*810*245mm | 重量: | 325±5kg/340±5kg/655±5kg |
一、产品特点:
①能量效率>94%@0.5P常温
②标准模组,系统扩容灵活
③内阻小,放电稳定
二、产品图片:
三、规格表:
型号 | 280-1P48S | 280-1P52S | 280-1P104S |
组合方式 | 1P48S | 1P52S | 1P104S |
标称电压 | 153.6V | 166.4V | 332.8V |
最小工作电压 | 129.6V | 140.4V | 280.8V |
最大工作电压 | 175.2V | 189.8V | 379.6V |
额定电量 | 43.008kwh | 46.592kWh | 93.184kWh |
重量 | 325±5kg | 340±5kg | 655±5kg |
产品尺寸 | 1050*810*251mm | 1145*810*251mm | 2232.6*810*245mm |
额定密度 | >132Wh/kg | >137Wh/kg | >137Wh/kg |
额定容量 | 280Ah | 280Ah | 280Ah |
循环寿命 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大连续充电电流 | 140A | 140A | 140A |
最大连续放电电流 | 140A | 140A | 140A |
工作环境温度 | 充电:0~55℃ 放电:-20~55℃ | 充电:0~55℃ 放电:-20~55℃ | 充电:0~55℃ 放电:-20~55℃ |
绝缘等级 | 阻值≥500MΩ @1000VDC | 阻值≥500MΩ @1000VDC | 阻值≥500MQ @1000VDC |
耐受电压 | 漏电流≤1mA @4500VDC | 漏电流≤1mA @4500VDC | 漏电流≤1mA @4500VDC |
电池箱体防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 |
产品出货时荷电量(SOC) | 30%±5% | 30%±5% | 30%±5% |
联系人: 韩小姐
WhatsApp : | +8613326321310 |
---|---|
Skype : | +8613326321310 |
微信: | +8613326321310 |
Email : | sales03@evlithium.com |