额定容量: | 220Ah/280Ah | 额定电压: | 51.2V |
---|---|---|---|
内阻: | 工作电压: | 43.2V-58.4V | |
尺寸: | 492*620*230mm/435*743*238mm | 重量: | 88±2kg/100±2kg |
一、产品特点:
①能量效率>94%@0.5P常温
②标准模组,系统扩容灵活
③内阻小,放电稳定
④设计紧凑,重量轻
二、产品图片:
三、规格表:
型号 | 220-1P16S-AirC | 280-1P16S-AirC |
组合方式 | 1P16S | 1P16S |
标称电压 | 51.2V | 51.2V |
最小工作电压 | 43.2V | 43.2V |
最大工作电压 | 58.4V | 58.4V |
额定电量 | 11.264kWh | 14.336kWh |
重量 | 88±2kg | 100±2kg |
产品尺寸 | 492*620*230mm | 435*743*238mm |
能量密度 | >128Wh/kg | >140Wh/kg |
额定容量 | 220Ah | 280Ah |
循环寿命 | 6000 | 6000 |
最大连续充电电流 | 110A/0.5C | 140A/0.5C |
最大连续放电电流 | 110A/0.5C | 140A/0.5C |
自放电率 | <3%/月 | <3%/月 |
工作环境温度 | 充电:0~55℃放电:-20~55℃ | 充电:0~55℃放电:-20~55℃ |
绝缘等级 | 阻值≥500MΩ @1000VDC | 阻值≥500MQ @1000VDC |
电池箱体防护等级 | IP2X | IP2X |
冷却方式 | 风冷 | 风冷 |
产品出货时荷电量(SOC) | 30%±5% | 30%±5% |
联系人: 韩小姐
WhatsApp : | +8613326321310 |
---|---|
Skype : | +8613326321310 |
微信: | +8613326321310 |
Email : | sales03@evlithium.com |