额定容量: | 550mah | 额定电压: | 3.6V |
---|---|---|---|
内阻: | 工作电压: | ||
尺寸: | 24.3×6.2(mm) | 重量: | 9克 |
EVE ER2450T 3.6V锂亚硫酰氯550mAh锂电池 一次性纽扣型电池
EVE ER2450T 3.6V 550mAh锂亚硫酰氯电池描述
ER2450T 3.6V锂/亚硫酰氯550毫安时锂电池扣式电池,适用于烟雾、温度智能仪表及燃气表
EVE ER2450T 3.6V 550mAh锂亚硫酰氯电池特点
· 电压稳定
· 自放电率低
· 全密封结构
· 工作温度范围广
· 无记忆效应
· 尺寸小巧
EVE ER2450T 3.6V 550mAh锂亚硫酰氯电池规格
参数 | 规格 |
型号 | ER2450T |
标称电压 | 3.6V |
标称电容 | 550mAh |
最大连续放电电流 | 5mA |
最大脉冲放电电流 | 20mA |
锂含量 | 9克 |
自放电率 | ≤1% |
自然储存寿命 | 10年 |
储存温度 | -20℃ ~ +25℃ |
工作温度 | -55℃ ~ +125℃ |
尺寸 | 24.3×6.2(mm) |
EVE ER2450T 3.6V 550mAh锂亚硫酰氯电池产品认证
3.6V锂亚硫酰氯电池系列
型号 | 标称电压(V) | 标称容量(mAh) | 最大连续电流(mA) | 最大脉冲电流(mA) | 重量(g) | 工作温度(℃) | 尺寸(mm) |
ER14250 | 3.6 | 1200 | 35 | 50 | 10 | -55~+85℃ | 14.5x25.4 |
ER14335 | 3.6 | 1650 | 35 | 75 | 12 | -55~+85℃ | 14.5x33.5 |
ER14505 | 3.6 | 2700 | 60 | 150 | 19 | -55~+85℃ | 14.5x50.5 |
ER17505 | 3.6 | 3600 | 100 | 180 | 26 | -55~+85℃ | 17.5x51.0 |
ER18505 | 3.6 | 4000 | 130 | 180 | 28 | -55~+85℃ | 18.7x50.5 |
ER26500 | 3.6 | 8500 | 150 | 200 | 52 | -55~+85℃ | 26.2x50.0 |
ER34615 | 3.6 | 19000 | 230 | 300 | 100 | -55~+85℃ | 33.1x61.5 |
ER651615 | 3.6 | 400 | 5 | 20 | 5 | -55~+85℃ | 16.85x15.8x7.0 |
ER651625 | 3.6 | 750 | 10 | 30 | 8 | -55~+85℃ | 16.85x25.8x7.0 |
ER702338 | 3.6 | 1600 | 20 | 50 | 16 | -55~+85℃ | 23.3x38.3x7.5 |
ER2450T | 3.6 | 550 | 5 | 20 | 9 | -55~+125℃ | 24.3x6.2 |
ER32L65 | 3.6 | 1000 | 10 | 50 | 19 | -55~+85℃ | 32.9x7.1 |
3.6 | 1700 | 10 | 50 | 24 | -60~+85℃ | 32.9x10 |
EVE ER2450T 3.6V 550mAh锂亚硫酰氯电池应用领域
它通常采用纽扣式设计,尺寸小巧,比如直径24.5毫米,厚度约5.5毫米,重量约9克,适用于空间有限的小型电子设备,如胎压监测系统、智能手表、电子门锁等。
联系人: 韩小姐
WhatsApp : | +8613326321310 |
---|---|
Skype : | +8613326321310 |
微信: | +8613326321310 |
Email : | sales03@evlithium.com |